400KW一体式直流充电桩(双枪)
该款产品是公司核心产品,性能与颜值兼顾,凭借极速充电高效稳定的特点,成为客户采购的主流产品。
关键词:
所属分类:
直流充电机
咨询热线:
400KW一体式直流充电桩(双枪)
节能高效:
产品输出电压范围宽、输出效率高、待机功耗低,降低运营成本。
安全可靠:
拥有短路、过热、急停等多重保护功能;镀锌冷轧板+防锈喷涂双重外壳防护设计; IP55级防护等级;独立风道设计,故障率低。
智能交互:
7寸彩色触摸屏,操作便捷;以太网、4G等通讯方式;扫码、刷卡、VIN码多种启动方式;自动充满、按电量充电等多种充电模式。
| 设备参数 | |
| 设备型号 | HDRCDJ-400KW-2 |
| 执行标准 | 国标\欧标\美标 |
| 输入电压范围 | 380±15% |
| 频率范围(HZ) | 50/60±10% |
| 功率因数 | ≥0.99 |
| 电流谐波(THDI) | ≤5% |
| 模块效率 | ≥96% |
| 输出电压范围(V) | 200-1000V |
| 恒功率段(V) | 300-1000V |
| 输出功率(KW) | 400 KW |
| 最大输出电流(A) | 250A(最大输出300A≤20MIN) |
| 计量精度 | 一级 |
| 充电枪数 | 2 |
| 充电线长(m) | 5m(线长可定制) |
| 其他信息 | |
| 稳流精度 | ≤±1% |
| 稳压精度 | ≤±0.5% |
| 输出电流误差 | ≤±1% |
| 输出电压误差 | ≤±0.5% |
| 均流不平衡度 | ≤±0.5% |
| 通讯方式 | 标准通讯协议/OCPP |
| 散热控制 | 强制风冷 |
| 防护等级 | IP55 |
| BMS辅助电源 | 12V/24V |
| 可靠性(MTBF) | 30000 |
| 尺寸(D*W*H)mm | 762*810*1790 |
| 进线方式 | 下进线 |
| 工作温度(℃) | -20~+50 |
| 存储温度(℃) | -20~+70 |
| 选配项 | 刷卡、扫码、运营平台 |
| 人机显示 | 7寸显示屏 |
上一页
相关产品
在线询价
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系
扫一扫关注我们