30KW壁挂式/立柱式直流充电桩(单枪)
该款产品凭借小巧的体积高效的补电能力以及经济实惠的运营成本,成为个体用户、企业或住宅等小型充电场所的理想之选。
关键词:
所属分类:
直流充电机
咨询热线:
30KW壁挂式/立柱式直流充电桩(单枪)
体积小巧:
采用紧凑的设计,占地面积小,安装灵活,轻松适应各种环境。
个性化定制:
多种配置选项,以满足不同用户的个性化需求。
适用场景:
适用于个体用户、运营站等特定场所。
| 设备参数 | |
| 设备型号 | HDRCDJ-30KW-1 |
| 执行标准 | 国标\欧标\美标 |
| 输入电压范围 | 380±15% |
| 频率范围(HZ) | 50/60±10% |
| 功率因数 | ≥0.99 |
| 电流谐波(THDI) | ≤5% |
| 模块效率 | ≥96% |
| 输出电压范围(V) | 200-1000V |
| 恒功率段(V) | 300-1000V |
| 输出功率(KW) | 30 KW |
| 最大输出电流(A) | 80A |
| 充电枪数 | 1 |
| 充电线长(m) | 5m(线长可定制) |
| 其他信息 | |
| 稳流精度 | ≤±1% |
| 稳压精度 | ≤±0.5% |
| 输出电流误差 | ≤±1% |
| 输出电压误差 | ≤±0.5% |
| 均流不平衡度 | ≤±0.5% |
| 通讯方式 | 标准通讯协议/OCPP |
| 散热控制 | 强制风冷 |
| 防护等级 | IP55 |
| BMS辅助电源 | 12V |
| 可靠性(MTBF) | 30000 |
| 尺寸(D*W*H)mm | 300*660*460(壁挂) |
| 426*660*1305(落地) | |
| 进线方式 | 下进线 |
| 工作温度(℃) | -20~+50 |
| 存储温度(℃) | -20~+70 |
| 选配项 | 刷卡、扫码、运营平台 |
| 人机显示 | 无\7寸显示屏 |
相关产品
在线询价
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系
扫一扫关注我们