21KW 壁挂式/立柱式交流充电桩(单枪)
该系列充电机采用分体式设计,分为主机+终端两个部分,整体框架更加稳定,功率可根据模块组灵活分配各终端独立运行,互不干扰,人机交互智能便捷,是一款适合大型充电站需求的明星产品。
关键词:
所属分类:
交流充电桩
咨询热线:
21KW 壁挂式/立柱式交流充电桩(单枪)
不易燃烧:
在充电过程中遇到突发状况,钣金壳体也能起到一定的防火作用,降低火灾风险。
易于维护和升级:
钣金充电桩通常设计有可拆卸的面板或门,便于技术人员进行定期检查、维护和必要时的硬件升级,降低了维护成本和停机时间。
适用场景:
能够承受各种恶劣天气条件,包括风、雨、雪和极端温度确保充电桩在户外长期稳定运行。
| 设备参数 | ||
| 设备型号 | HDRCDZ-B-32A-21KW-1 | |
| 执行标准 | 国标\欧标\美标 | |
| 输入电压范围 | 220±15% | |
| 频率范围(HZ) | 50/60±10% | |
| 输出电压范围(V) | 220V | |
| 输出功率(KW) | 11KW | |
| 最大输出电流(A) | 32A | |
| 充电接口 | 1 | |
| 充电线长(m) | 3.5m(线长可定制) | |
| 其他信息 | ||
| 运行指示 | 电源、充电、故障 | |
| 人机显示 | 4.3寸显示屏/无 | |
| 充电操作 | 刷卡启停、刷卡支付、扫码支付 | |
| 计量方式 | 分时计费 | |
| 通讯方式 | 以太网/OCPP | |
| 散热控制 | 自然冷却 | |
| 防护等级 | IP65 | |
| 漏电保护(mA) | 30mA | |
| 可靠性(MTBF) | 30000 | |
| 安装方式 | 落地式壁挂式 | |
| 尺寸(D'W*H)mm | 110*270*400(壁挂) | |
| 210*295*1360(落地) | ||
| 进线方式 | 上(下)进线 | |
| 工作温度(℃) | -20~+50 | |
| 平均相对湿度 | 5%~95% | |
上一页
相关产品
在线询价
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系
扫一扫关注我们