240KW 分体式直流充电堆
该系列充电机采用分体式设计,分为主机+终端两个部分,整体框架更加稳定,功率可根据模块组灵活分配各终端独立运行,互不干扰,人机交互智能便捷,是一款适合大型充电站需求的明星产品。
关键词:
所属分类:
充电堆
咨询热线:
240KW 分体式直流充电堆
兼容广:
自动识别车型,辅助电源12V/24V可切换,按需分配功率,适用于各类新能源车型。
效率高:
采用国际先进标准,人性化、智能化、模块化设计,能耗低,系统利用率高,能量转换率高。
寿命长:
具备急停、过欠压、过流等多重防护机制,智能温控检测系统,确保运行环境良好,增长设备使用寿命。
| 设备参数 | ||
| 设备型号 | HDRCDD-240KW | |
| 执行标准 | 国标\欧标\美标 | |
| 输入电压范围 | 380±15% | |
| 频率范围(HZ) | 50/60±10% | |
| 功率因数 | ≥0.99 | |
| 电流谐波(THDI) | ≤5% | |
| 模块效率 | ≥96% | |
| 输出电压范围(V) | 200-1000V | |
| 恒功率段(V) | 300-1000V | |
| 输出功率(KW) | 240KW | |
| 单枪最大电流(A) | 250A(强制风冷)\600A(液冷) | |
| 充电线长(m) | 5m(线长可定制) | |
| 其他信息 | ||
| 稳流精度 | ≤±1% | |
| 稳压精度 | ≤±0.5% | |
| 输出电流误差 | ≤±1% | |
| 输出电压误差 | ≤±0.5% | |
| 均流不平衡度 | ≤±0.5% | |
| 通讯方式 | 标准通讯协议/OCPP | |
| 散热控制 | 强制风冷 | |
| 防护等级 | IP54 | |
| BMS辅助电源 | 12V/24V | |
| 可靠性(MTBF) | 30000 | |
| 尺寸(D*W*H)mm | 896*1600*1900 | |
| 进线方式 | 下进线 | |
| 工作温度(℃) | -20~+50 | |
| 存储温度(℃) | -20~+70 | |
| 选配项 | 刷卡、扫码、运营平台 | |
| 人机显示 | 7寸显示屏 | |
上一页
下一页
相关产品
在线询价
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系
扫一扫关注我们